您查询的关键词是:天津租房 ,如果您的网页不希望被本站收录请联系我们,我们将及时删除。

(PC房源网和网页http://www.022tjzf.com/的作者无关,不对其内容负责。该页面仅为网络故障时之索引,不用做其他任何用途。)


022天津租房网 022天津租房网
设为首页
加入收藏
联系我们
和平区 河西区 南开区 小白楼 劝业场 梅江 天拖南 体院北
小海地 河东区 河北区 红桥区 中山门 万新村 丽苑 滨海新区
户 型: 一室 二室 三室
四室 五室 六室
租 金: 1000以下 1000-1500
1500-2000 2000以上
面 积: 50平以下 50-100平
100-150平 150-200平
位  置
房屋类型
房源价格
时  间 3天内 一周内 半月内 一月内
 按字母搜索: A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
诚基中心国际公寓
诚基中心国际公寓
佳怡国际
诚基中心国际公寓
gogo购物街
新雅居
热烈庆祝网站正式开通!本公司一贯坚持以“诚信、务实、效率、发展”为根本宗旨以“真诚为客户服务”为基本原则,在长期的经营中始终坚持与客户保持技术交流。热烈庆祝网站正式开通!本公司一贯坚持以“诚信、务实、效率、发展”为根本宗旨以“真诚为客户服务”为基本原则,在长期的经营中始终坚持与客户保持技术交流。
 物业地址
户型
面积
租金
日期
 美联公寓 2室1厅1卫 105 2800 2008-4-14
 长华里 4室2厅2卫 188 4000 2008-4-12
 长华里 4室2厅2卫 188 4000 2008-4-12
 泰达园 2室1卫 110 4200 2008-4-9
 龙海公寓 2室1卫 75 2300 2008-4-9
 第六田园 2室2厅1卫 123 4800 2008-4-9
 恒华公寓 1室1卫 80 2500 2008-4-9
 景福里 1室1厅1卫 38 800 2008-4-9
 澧新里 1室1厅1卫 40 1300 2008-4-9
 麦格里 1室1厅1卫 80 2500 2008-4-9
物业地址
面积
日期
 慧天小区 108 2008-5-7
 爱琴海公寓 138 2008-5-6
 泰兴公寓 104 2008-5-4
 垣焕里 90.72 2008-5-4
 金田花园 67 2008-5-4
 容彩里 53 2008-5-4
 华庆里 87 2008-5-4
 金辉家园 105.1 2008-5-4
 金辰园 103.18 2008-5-4
 中远里 90 2008-5-4
物业地址
户型
面积
租金
日期
 在红星美凯龙 1室0厅0卫 80 0 2008-4-15
物业地址
面积
日期
 北辰区双街镇 60 2008-2-15
公 寓    写字楼    商 铺    别 墅   
物业地址
户型
面积
租金
日期
 都市坐标 1室0厅1卫 35 1400 2008-1-23
 都市坐标 1室0厅1卫 31 1200 2008-1-23
 都市坐标 1室0厅1卫 32 1400 2008-1-23
 都市坐标 2室2厅1卫 88 3000 2008-1-23
 吉利花园 2室2厅1卫 80 3500 2008-1-23
 新世界花园 3室2厅2卫 180 5500 2008-1-23
 郡城世家 3室2厅2卫 138 4500 2008-1-23
 中环公寓 2室2厅1卫 100 2000 2008-1-23
 天赐园 2室2厅1卫 115 3500 2008-1-23
 吉利花园 1室0厅1卫 45 1600 2008-1-23
 
  更多...
物业地址
户型
面积
租金
日期
 河川大厦 2室2厅1卫 102 3000 2008-1-23
 佳怡国际 2室2厅1卫 90 3000 2008-1-23
 河川大厦 3室2厅2卫 189 5500 2008-1-23
 佳怡国际 4室2厅2卫 200 5600 2008-1-22
 云琅大厦 3室1厅2卫 125 7000 2008-1-19
 佳怡国际 2室2厅1卫 127 4000 2008-1-19
 河川大厦 1室0厅0卫 218 90000 2008-1-19
 嘉利中心 1室1厅1卫 112 5300 2008-1-19
 万科世贸广场 4室2厅2卫 184 8500 2008-1-18
 嘉利中心 3室2厅2卫 180 7500 2008-1-18
 
  更多...
物业地址
户型
面积
租金
日期
 gogo购物 1室0厅0卫 8 4000 2008-1-23
 麦购 1室0厅0卫 15 7000 2008-1-19
 gogo购物 1室0厅0卫 8 4000 2008-1-19
 麦购 1室0厅0卫 未知 5700 2008-1-19
 gogo购物 1室0厅0卫 8 3000 2008-1-18
 劝业场 1室0厅0卫 未知 3200 2008-1-18
 劝业场 1室0厅0卫 12 3500 2008-1-18
 麦购 1室0厅0卫 13 4800 2008-1-18
 麦购 1室0厅0卫 未知 2300 2008-1-18
 麦购 1室0厅0卫 未知 2300 2008-1-18
 
  更多...
物业地址
户型
面积
租金
日期